
Tacview nécessite un système conforme aux spécifications indiquées ci-dessous. Les performances peuvent être réduites sur les systèmes ne respectant pas ces spécifications.
Une résolution d'écran de 1280×1024 ou supérieure est recommandée. Pour de meilleurs résultats, installez les derniers pilotes graphiques fournis par le fabricant de votre matériel.
| Système d'exploitation | Windows 7 (32 bits ou 64 bits) ou version ultérieure |
| Processeur | Processeur double cœur (Intel Core i3 ou équivalent) |
| Mémoire | 8 Go de RAM |
| Espace disque | 2 Go d'espace disque disponible |
| Carte graphique | Carte graphique compatible OpenGL 2.0 avec 4 Go de mémoire vidéo |
| Pilotes graphiques | Derniers pilotes fournis par le fabricant |
| Système d'exploitation | Windows 10 (64 bits) ou version ultérieure |
| Processeur | Processeur quadricœur (Intel Core i5 ou équivalent) |
| Mémoire | 16 Go de RAM |
| Espace disque | 4 Go d'espace disque disponible |
| Carte graphique | Carte graphique compatible OpenGL 2.0 avec 8 Go de mémoire vidéo |
| Pilotes graphiques | Derniers pilotes fournis par le fabricant |
| Connexion réseau | Connexion 10 Mbit/s ou supérieure (pour les fonctions en temps réel et le débriefing en ligne) |
| Composants d'exécution | .NET Framework et Microsoft Visual C++ Redistributable (2015–2022) requis pour les modules d'extension écrits en C#. |
Accédez à la documentation, aux forums communautaires, ou contactez le support.